Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | DACIA | LOGAN 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F 732 | 10/12>6/15 |
| Euro VI | DACIA | LOGAN 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F 732 | 7/15> |
| Euro VI | DACIA | LOGAN 1.2i 16V LPG 1149 cc 53 Kw / 73 cv D4F 732 | 7/15> |
| Euro V | DACIA | LOGAN 1.2i 16V LPG 1149 cc 53 Kw / 73 cv D4F 734 | 1/13> |
| Euro V | DACIA | SANDERO 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F 732 | 10/12> |
| Euro VI | DACIA | SANDERO 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F 732 | 7/15> |
| Euro VI | DACIA | SANDERO 1.2i 16V LPG 1149 cc 53 Kw / 73 cv D4F 732 | 7/15> |
| Euro V | DACIA | SANDERO 1.2i 16V LPG 1149 cc 53 Kw / 73 cv D4F 734 | 11/12> |










