Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | MERCEDES | 200 1997 cc 77 Kw / 105 cv W124 | 86>9/89 |
| Euro I & II | MERCEDES | 200E 1997 cc 87 Kw / 118 cv W124 | 85>10/92 |
| Euro I & II | MERCEDES | 200TE 1997 cc 87 Kw / 118 cv T124 | 85>10/92 |
| Euro I & II | MERCEDES | 230CE 2299 cc 97 Kw / 132 cv C124 | 87>10/92 |
| Euro I & II | MERCEDES | 230E 2299 cc 97 Kw / 132 cv W124 | 85>10/92 |
| Euro I & II | MERCEDES | 230TE 2299 cc 97 Kw / 132 cv T124 | 85>10/92 |











