Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | HYUNDAI | i10 1.1i 12V 1086 cc 48 Kw / 65 cv G4HG | 12/07>10/10 |
| Euro IV | HYUNDAI | i10 1.1i 12V LPG 1086 cc 48 Kw / 65 cv G4HG | 1/09>8/10 |
| Euro IV | KIA | PICANTO 1.0i 12V 999 cc 45 Kw / 61 cv G4HE | 2/04>1/11 |
| Euro IV | KIA | PICANTO 1.0i 12V LPG 999 cc 45 Kw / 61 cv G4HE | 1/09>4/11 |
| Euro IV | KIA | PICANTO 1.1i 12V 1086 cc 48 Kw / 65 cv G4HG | 2/04>1/11 |
| Euro IV | KIA | PICANTO 1.1i 12V LPG 1086 cc 48 Kw / 65 cv G4HG | 1/09>4/11 |










