Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | AUDI | A3 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU | 5/00>4/02 |
| Euro IV | AUDI | A3 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 5/02>6/03 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU | 5/01>4/02 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 5/02>5/05 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU | 5/01>4/02 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 5/02>5/04 |
| Euro IV | SEAT | LEON 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 9/01>6/06 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AYD | 6/00>1/03 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFS | 6/02> |
| Euro IV | SKODA | OCTAVIA 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU | 8/00>4/02 |
| Euro IV | SKODA | OCTAVIA 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 5/02> |
| Euro IV | SEAT | TOLEDO 1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 9/01>6/06 |









