Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | SKODA | CITIGO 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 1/12>4/15 |
| Euro VI | SKODA | CITIGO 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 5/15>7/19 |
| Euro V | SKODA | CITIGO 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 1/12>4/15 |
| Euro VI | SKODA | CITIGO 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 5/15>7/19 |
| Euro V | SEAT | MII 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 10/11>4/15 |
| Euro VI | SEAT | MII 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 5/15>7/19 |
| Euro V | SEAT | MII 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 10/11>4/15 |
| Euro VI | SEAT | MII 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 5/15>7/19 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 5/15>8/20 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA – DAFA | 8/11>4/15 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 5/15>8/20 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 8/11>4/15 |










