Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | OPEL | CORSA B 1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE | 9/94>12/97 |
| Euro I & II | OPEL | CORSA B 1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE | 98> |
| Euro I & II | OPEL | CORSA B 1.6i 16V 1598 cc 78 Kw / 106 cv X1.6XE | 9/94>12/97 |
| Euro I & II | OPEL | CORSA B 1.6i 16V 1598 cc 78 Kw / 106 cv X1.6XE | 98> |
| Euro I & II | OPEL | TIGRA 1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE | 9/94>12/97 |
| Euro I & II | OPEL | TIGRA 1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE | 98> |
| Euro I & II | OPEL | TIGRA 1.6i 16V 1598 cc 78 Kw / 106 cv X1.6XE | 9/94>12/97 |
| Euro I & II | OPEL | TIGRA 1.6i 16V 1598 cc 78 Kw / 106 cv X1.6XE | 98> |









