Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | DACIA | DOKKER 1.6i SCe 16V 1598 cc 75 Kw / 102 cv H4M 738 | 4/15> |
| Euro VI | DACIA | DOKKER 1.6i SCe LPG 16V 1598 cc 75 Kw / 102 cv H4M 740 | 4/15> |
| Euro VI | DACIA | DOKKER 1.6i SCe LPG 16V 1598 cc 80 Kw / 109 cv H4M 740 | 8/18> |
| Euro VI | DACIA | DUSTER 1.6i 16V SCe 1598 cc 84 Kw / 114 cv H4M738 | 6/15> |
| Euro VI | DACIA | DUSTER 1.6i 16V SCe LPG 1598 cc 80 Kw / 109 cv H4M740 | 6/15> |
| Euro VI | DACIA | LODGY 1.6i SCe 16V 1598 cc 75 Kw / 102 cv H4M 738 | 4/15> |
| Euro VI | DACIA | LODGY 1.6i SCe LPG 16V 1598 cc 75 Kw / 102 cv H4M 740 | 4/15> |
| Euro VI | DACIA | LODGY 1.6i SCe LPG 16V 1598 cc 80 Kw / 109 cv H4M 740 | 8/18> |










