Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | RENAULT | CAPTUR 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 1/20> |
| Euro VI | RENAULT | CAPTUR 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 1/20> |
| Euro VI | RENAULT | CLIO 1.0i TCE 12V 999 cc 67 Kw / 91 cv H4D450, 452, 460 | 8/20> |
| Euro VI | RENAULT | CLIO 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 6/19> |
| Euro VI | RENAULT | CLIO 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 6/19> |
| Euro VI | DACIA | DUSTER 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 1/19> |
| Euro VI | DACIA | DUSTER 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 1/19> |
| Euro VI | DACIA | LOGAN 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 11/19> |
| Euro VI | DACIA | LOGAN 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 11/19> |
| Euro VI | NISSAN | MICRA 1.0i 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv HR10DET | 7/18>10/20 |
| Euro VI | DACIA | SANDERO 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 11/19> |
| Euro VI | DACIA | SANDERO 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 11/19> |











