Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | FORD | C-MAX 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 74 Kw / 101 cv M2DC | 4/15>12/19 |
| Euro VI | FORD | C-MAX 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1DC, M1DD | 4/15>12/19 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 103 Kw / 140 cv M1DH | 10/17>2/20 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 74 Kw / 101 cv M2DC, SFDB | 7/15>2/20 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1DC, M1DD | 7/15>2/20 |
| Euro VI | FORD | MONDEO 1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1CA, M1CB | 6/16>11/22 |











