Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | FORD | KUGA 1.5i Ti 16V EcoBoost GPF 1499 cc 110 Kw / 150 cv M8MD, M8ME | 5/18>11/19 |
| Euro VI | FORD | KUGA 1.5Ti VCT 16V EcoBoost 1499 cc 110 Kw / 150 cv M8MA, M8MB, M8MC | 10/14>5/18 |
| Euro VI | FORD | KUGA 1.5Ti VCT 16V EcoBoost 1499 cc 88 Kw / 120 cv BNMA | 10/14>5/18 |
| Euro VI | FORD | KUGA 1.5Ti VCT 16V EcoBoost GPF 1499 cc 88 Kw / 120 cv BNMC | 5/18> |
| Euro V | FORD | KUGA 1.6Ti VCT 16V EcoBoost 1596 cc 110 Kw / 150 cv JQMA, JQMB | 11/12>12/14 |











