Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | SKODA | CITIGO 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 11/12>1/15 |
| Euro VI | SKODA | CITIGO 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 2/15>8/19 |
| Euro V | SEAT | MII 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 10/12>1/15 |
| Euro VI | SEAT | MII 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 2/15>7/19 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 1/15> |
| Euro V | VOLKSWAGEN | UP 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 11/12>1/15 |










