Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | KIA | CEED 1.6i GDi 16v Plug-in Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 12/19> |
| Euro VI | HYUNDAI | IONIQ 1.6i GDi 16V Full Hybrid 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 6/16>4/19 |
| Euro VI | HYUNDAI | IONIQ 1.6i GDi 16V Full Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 4/19> |
| Euro VI | HYUNDAI | IONIQ 1.6i GDi 16V Plug-in Hybrid 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 6/16>4/19 |
| Euro VI | HYUNDAI | IONIQ 1.6i GDi 16v Plug-in Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 4/19> |
| Euro VI | HYUNDAI | KONA 1.6i GDi 16V Full Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 6/19> |
| Euro VI | KIA | NIRO 1.6i GDi 16V Full Hybrid 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 4/16>5/19 |
| Euro VI | KIA | NIRO 1.6i GDi 16V Full Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 5/19> |
| Euro VI | KIA | NIRO 1.6i GDi 16v Plug-in Hybrid 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 4/16>5/19 |
| Euro VI | KIA | NIRO 1.6i GDi 16v Plug-in Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 5/19> |
| Euro VI | KIA | X-CEED 1.6i GDi 16v Plug-in Hybrid GPF 1580 cc 104 Kw / 141 cv G4LE | 12/19> |










