Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | FORD | C-MAX 1.6i TI-VCT 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQDA, IQDB | 8/10>6/15 |
| Euro VI | FORD | C-MAX 1.6i TI-VCT 1596 cc 92 Kw / 125 cv PNDD | 4/15>12/19 |
| Euro V | FORD | C-MAX 1.6i TI-VCT 1598 cc 92 Kw / 125 cv PNDA | 8/10>6/15 |
| Euro V | FORD | FOCUS 1.6i TI-VCT 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQDA, IQDB | 1/12>7/15 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.6i TI-VCT 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQDA, IQDB | 10/14>2/20 |
| Euro V | FORD | FOCUS 1.6i TI-VCT 1596 cc 92 Kw / 125 cv PNDA | 1/11>10/14 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.6i TI-VCT 1596 cc 92 Kw / 125 cv PNDD | 10/14>2/20 |











