Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | PEUGEOT | 207 1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 12/06>4/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 207 1.6i 16V 1598 cc 128 Kw / 174 cv EP6DTS (5FY) | 4/07>4/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 207CC 1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 1/07>4/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 308 1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 9/07>12/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 308 1.6i 16V 1598 cc 128 Kw / 174 cv EP6DTS (5FY) | 9/07>12/10 |
| Euro IV | CITROËN | C4 1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 9/08>6/10 |
| Euro IV | CITROËN | C4 PICASSO 1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 9/06>6/10 |
| Euro IV | BMW-MINI | COOPER S 1.6i 16V 1598 cc 128 Kw / 174 cv N14 R55, R56, R57 | 1/06> |
| Euro IV | BMW-MINI | COOPER S 1.6i 16V 1598 cc 141 Kw / 192 cv N14 R55, R56, R57 | 1/06> |









