Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | PEUGEOT | 2008 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HR) | 4/13> |
| Euro V | PEUGEOT | 206+ 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HR) | 10/10>1/13 |
| Euro V | PEUGEOT | 207 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HR) | 10/10>6/14 |
| Euro V | PEUGEOT | 208 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HP-8HR) | 3/12>9/15 |
| Euro V | CITROËN | C3 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HP-8HR) | 10/10>12/15 |
| Euro V | CITROËN | DS3 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HP-8HR) | 10/10>1/16 |
| Euro V | DS | DS3 1.4TD HDI DPF 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4C (8HP, 8HR) | 9/14>1/16 |










