Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | MAZDA | BT-50 2.5TD 2WD 2500 cc 105 Kw / 143 cv WL | 8/06>12/12 |
| Euro IV | MAZDA | BT-50 2.5TD 4WD 2500 cc 105 Kw / 143 cv WL | 8/06>6/08 |
| Euro IV | MAZDA | BT-50 3.0TD 4WD 2953 cc 115 Kw / 156 cv | 8/06>6/08 |
| Euro IV | FORD | RANGER 2.5TD 2500 cc 105 Kw / 143 cv WL | 9/06>4/10 |
| Euro IV | FORD | RANGER 3.0TD 2953 cc 115 Kw / 156 cv WE | 9/06>4/10 |











