Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | SMART | FORFOUR 0.9i Tce 12V 898 cc 66 Kw / 90 cv 281910 (H4B) | 11/14> |
| Euro VI | SMART | FORFOUR 0.9i Tce 12V 898 cc 80 Kw / 109 cv 281910 (H4B) | 7/16> |
| Euro VI | SMART | FORTWO 0.9i Tce 12V 898 cc 66 Kw / 90 cv 281910 (H4B) | 9/14> |
| Euro VI | SMART | FORTWO 0.9i Tce 12V 898 cc 80 Kw / 109 cv 281910 (H4B) | 7/16> |
| Euro VI | RENAULT | TWINGO 0.9i Tce 12V 898 cc 66 Kw / 90 cv H4B 401 | 9/14> |
| Euro VI | RENAULT | TWINGO 0.9i Tce 12V LPG 898 cc 66 Kw / 90 cv H4B 451 | 8/18> |
| Euro VI | RENAULT | TWINGO 0.9i Tce GT 12V 898 cc 80 Kw / 109 cv H4B 401 | 11/16> |









