Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | PEUGEOT | 106 1.0i 954 cc 33 Kw / 45 cv TU9M | 9/91> |
| Euro I & II | PEUGEOT | 106 1.0i 954 cc 37 Kw / 50 cv TU9M | 4/96> |
| Euro I & II | PEUGEOT | 106 1.0i 954 cc 37 Kw / 50 cv TU9M | 9/91>4/96 |
| Euro I & II | PEUGEOT | 106 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M | 4/96> |
| Euro I & II | PEUGEOT | 106 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M | 9/91>4/96 |
| Euro I & II | CITROËN | SAXO 1.0i 954 cc 37 Kw / 50 cv TU9M | 3/96> |
| Euro I & II | CITROËN | SAXO 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M | 3/96> |









