Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | PEUGEOT | 306 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M | 3/93>4/97 |
| Euro I & II | PEUGEOT | 306 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M+ (HDZ) | 3/93>4/97 |
| Euro I & II | PEUGEOT | 306 1.4i 1360 cc 55 Kw / 75 cv TU3JP (KFX) | 3/93>4/97 |
| Euro I & II | PEUGEOT | 306 1.4i 1360 cc 55 Kw / 75 cv TU3MC | 3/93>4/97 |
| Euro I & II | CITROËN | BERLINGO 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M+ (HDZ) | 7/96> |
| Euro I & II | CITROËN | BERLINGO 1.4i 1360 cc 55 Kw / 75 cv TU3JP (KFX) | 7/96>10/97 |
| Euro I & II | PEUGEOT | PARTNER 1.1i 1124 cc 44 Kw / 60 cv TU1M+ (HDZ) | 7/96> |
| Euro I & II | PEUGEOT | PARTNER 1.4i 1360 cc 55 Kw / 75 cv TU3JP (KFX) | 7/96>10/97 |











