Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro III | VOLKSWAGEN | BORA 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE / AXP | 5/99>12/01 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv ATN / AUS | 11/99>10/00 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>12/01 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE / AXP | 5/99>12/01 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv ATN / AUS | 11/99>10/00 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>12/01 |
| Euro III | SEAT | LEON 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE / AXP | 11/99>1/02 |
| Euro III | SEAT | LEON 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AUS | 6/00>4/01 |
| Euro III | SEAT | LEON 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>3/02 |
| Euro III | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 8/01>3/04 |
| Euro III | SKODA | OCTAVIA 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AXP | 8/00>1/02 |
| Euro III | SEAT | TOLEDO 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE / AXP | 11/99>1/02 |
| Euro III | SEAT | TOLEDO 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AUS | 6/00>4/01 |
| Euro III | SEAT | TOLEDO 1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>3/02 |











