Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | FIAT | SEDICI 1.6i 16V 1586 cc 79 Kw / 107 cv M16A | 7/09>10/14 |
| Euro V | FIAT | SEDICI 1.6i 16V 1586 cc 88 Kw / 120 cv M16A | 7/09>10/14 |
| Euro V | SUZUKI | SX4 1.5i VVT 16V 1490 cc 82 Kw / 112 cv M15A | 7/10>9/14 |
| Euro V | SUZUKI | SX4 1.6i 16V LPG 1586 cc 79 Kw / 107 cv M16A | 7/09>12/12 |
| Euro V | SUZUKI | SX4 1.6i VVT 16V 1586 cc 88 Kw / 120 cv M16A | 4/09>9/14 |











