Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 63 Kw / 86 cv SFDC | 5/18>1/22 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 74 Kw / 101 cv B3DA | 5/18>1/22 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 92 Kw / 125 cv B7DA | 5/18>1/22 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0i 12V EcoBoost Mild Hybrid GPF 999 cc 92 Kw / 125 cv B7DA | 7/20>1/22 |
| Euro VI | FORD | FOCUS 1.0i 12V EcoBoost MildHybrid GPF 999 cc 114 Kw / 155 cv M0DC | 7/20>1/22 |










