Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | AUDI | A3 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA, CMXA | 5/10>3/13 |
| Euro V | SEAT | ALTEA 1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 9/09>6/13 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA, CMXA | 5/09>8/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 1/09> |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CMXA | 10/08>11/12 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 3/09>11/12 |
| Euro V | SEAT | LEON 1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 12/09>12/12 |
| Euro V | SKODA | OCTAVIA 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA | 8/09>11/12 |
| Euro V | SKODA | OCTAVIA 1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 8/09>11/12 |









