Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | SEAT | ALTEA 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 5/10>7/13 |
| Euro V | SKODA | FABIA 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>12/14 |
| Euro V | SKODA | FABIA 1.4i 16V LPG 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>12/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv CGGA | 1/09>8/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv CGGA | 10/08>7/13 |
| Euro V | SEAT | IBIZA 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 4/10>5/15 |
| Euro V | SEAT | LEON 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>8/13 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | POLO 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 9/09>5/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | POLO 1.4i 16V LPG 1390 cc 60 Kw / 82 cv CMAA | 3/10>1/11 |
| Euro V | SKODA | ROOMSTER 1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD | 5/10>5/15 |
| Euro V | SKODA | ROOMSTER 1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>5/15 |
| Euro V | SKODA | ROOMSTER 1.4i 16V LPG 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>5/15 |










