Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | AUDI | A3 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 9/96>12/97 |
| Euro I & II | AUDI | A3 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 10/97>6/99 |
| Euro I & II | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 9/98> |
| Euro I & II | VOLKSWAGEN | BORA 1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 9/98> |
| Euro I & II | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 1/98> |
| Euro I & II | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 10/97> |
| Euro I & II | SEAT | LEON 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH/AKL | 9/99> |
| Euro I & II | SKODA | OCTAVIA 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 2/97> |
| Euro I & II | SKODA | OCTAVIA 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 8/98> |
| Euro I & II | SEAT | TOLEDO 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 11/98> |
| Euro I & II | SEAT | TOLEDO 1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 10/98> |











