Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | RENAULT | FLUENCE 1.6i 16V 1598 cc 78 Kw / 106 cv K4M838 | 2/10> |
| Euro V | RENAULT | FLUENCE 1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M838, K4M839 | 2/10> |
| Euro V | RENAULT | FLUENCE 1.6i 16V LPG 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M839 | 1/12> |
| Euro V | RENAULT | MEGANE 1.6i 16V 1598 cc 74 Kw / 101 cv K4M848 | 1/11>8/15 |
| Euro IV | RENAULT | MEGANE 1.6i 16V 1598 cc 74 Kw / 101 cv K4M848 | 10/08>12/10 |
| Euro V | RENAULT | MEGANE 1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 1/11>8/15 |
| Euro IV | RENAULT | MEGANE 1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 10/08>12/10 |
| Euro V | RENAULT | MEGANE 1.6i 16V LPG 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 5/09>8/15 |
| Euro V | RENAULT | SCENIC 1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 1/12>8/15 |
| Euro IV | RENAULT | SCENIC 1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 6/09>1/12 |











