Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | RENAULT | CLIO 1.2i 16V 1149 cc 47 Kw / 64 cv D4F740 | 11/12>11/15 |
| Euro V | RENAULT | CLIO 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F740 | 4/09>11/15 |
| Euro V | RENAULT | CLIO 1.2i 16V Flexifuel 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F740 | 7/08>12/14 |
| Euro V | RENAULT | MODUS 1.2i 16V 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F740, D4F744 | 12/07> |
| Euro V | RENAULT | MODUS 1.2i 16V LPG 1149 cc 55 Kw / 75 cv D4F744 | 5/08> |











