Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | SEAT | ALTEA 1.4i 16V TSI 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 11/07> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | EOS 1.4i 16V TSI 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 11/07> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.4i 16V TSI 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 11/07> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF V 1.4i 16V TSI 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 6/07> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | JETTA 1.4i 16V TSI 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 7/07> |
| Euro IV | SEAT | LEON 1.4i 16V TSI 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 11/07> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | PASSAT V 1.4i 16V TSI 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 5/07> |










