Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | ALFA ROMEO | MI-TO 1.4i 8V 1368 cc 51 Kw / 69 cv 955A9000 | 6/13>10/18 |
| Euro VI | ALFA ROMEO | MI-TO 1.4i 8V 1368 cc 57 Kw / 78 cv 350A1000 | 6/13>10/18 |
| Euro VI | FIAT | PANDA 1.2i 8V 1242 cc 51 Kw / 69 cv 169A4000 | 2/12> |
| Euro VI | FIAT | PANDA 1.2i 8V LPG 1242 cc 51 Kw / 69 cv 169A4000 | 2/12> |
| Euro VI | FIAT | PUNTO 1.2i 8V 1242 cc 49 Kw / 67 cv 199B9000 | 2/14> |
| Euro VI | FIAT | PUNTO 1.4i 8V 1368 cc 57 Kw / 78 cv 350A1000 | 3/12> |










