Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | KIA | PICANTO 1.2i CVVT 16V 1248 cc 63 Kw / 86 cv G4LA | 1/15>12/16 |
| Euro VI | KIA | RIO 1.2i CVVT 16V 1248 cc 51 Kw / 69 cv G4LA | 11/14>3/17 |
| Euro VI | KIA | RIO 1.2i CVVT 16V 1248 cc 62 Kw / 85 cv G4LA | 11/14>3/17 |
| Euro VI | KIA | RIO 1.2i CVVT 16V 1248 cc 64 Kw / 87 cv G4LA | 11/14>3/17 |
| Euro VI | KIA | RIO 1.2i CVVT 16V LPG 1248 cc 62 Kw / 84 cv G4LA | 11/14>3/17 |











