Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | SKODA | FABIA 1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv CGPB | 3/10>2/15 |
| Euro V | SKODA | FABIA 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 3/10>2/15 |
| Euro V | SEAT | IBIZA 1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv CGPB | 7/09>6/15 |
| Euro V | SEAT | IBIZA 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BZG, CGPA, CJLB | 5/09>6/15 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | POLO 1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv CGPB | 3/09>5/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | POLO 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv CGPA | 3/09>5/14 |
| Euro V | VOLKSWAGEN | POLO 1.2i 12V 1198 cc 55 Kw / 75 cv CJLA | 8/11> |
| Euro V | SKODA | RAPID 1.2i 12V 1198 cc 55 Kw / 75 cv CGPC | 7/12>6/15 |
| Euro V | SKODA | RAPID 1.2i 12V LPG 1198 cc 55 Kw / 75 cv CGPC | 7/12>6/15 |
| Euro V | SKODA | ROOMSTER 1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv CGPA, CHTA | 7/09>5/15 |
| Euro V | SKODA | ROOMSTER 1.2i 12V LPG 1198 cc 51 Kw / 69 cv CGPA | 7/09>5/15 |
| Euro V | SEAT | TOLEDO 1.2i 12V 1198 cc 55 Kw / 75 cv CGPC | 7/12>6/15 |











