Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | VOLKSWAGEN | BORA 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 10/01>5/05 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 10/01>6/06 |
| Euro IV | SEAT | LEON 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/01>6/06 |
| Euro IV | SKODA | OCTAVIA 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 1/02>12/10 |
| Euro IV | SEAT | TOLEDO 1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/01>6/06 |











