Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | AUDI | A3 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 6/05>5/07 |
| Euro IV | SEAT | ALTEA 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 5/05>5/07 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | CADDY 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 6/05>4/07 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 6/05> |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | GOLF V 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 6/05>5/07 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | JETTA 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF >|Ch Nº7-299000 | 8/05>6/07 |
| Euro IV | SEAT | LEON 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 7/05>5/10 |
| Euro IV | SKODA | OCTAVIA 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 5/05>3/07 |
| Euro IV | SEAT | TOLEDO 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 5/05>5/07 |
| Euro IV | VOLKSWAGEN | TOURAN 1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 11/06>5/10 |









