Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | OPEL | ADAM 1.0i 12V 999 cc 66 Kw / 90 cv B10XFL | 7/14>11/18 |
| Euro VI | OPEL | ADAM 1.0i 12V 999 cc 85 Kw / 116 cv B10XFT | 7/14>11/18 |
| Euro VI | OPEL | ADAM 1.0i 12V GPF 999 cc 66 Kw / 90 cv D10XFL | 9/17> |
| Euro VI | OPEL | ADAM 1.0i 12V GPF 999 cc 85 Kw / 116 cv D10XFT | 9/17> |
| Euro VI | OPEL | ASTRA 1.0i 12V 999 cc 77 Kw / 105 cv B10XFL | 6/15>11/18 |
| Euro VI | OPEL | ASTRA 1.0i 12V GPF 999 cc 66 Kw / 90 cv D10XFL | 9/17> |
| Euro VI | OPEL | ASTRA 1.0i 12V GPF 999 cc 77 Kw / 105 cv D10XFL | 9/17> |
| Euro VI | OPEL | CORSA E 1.0i 12V 999 cc 66 Kw / 90 cv B10XFL | 8/14>11/18 |
| Euro VI | OPEL | CORSA E 1.0i 12V 999 cc 85 Kw / 116 cv B10XFT | 8/14>11/18 |
| Euro VI | OPEL | CORSA E 1.0i 12V GPF 999 cc 66 Kw / 90 cv D10XFL, F10XFL | 9/18> |










