Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | BMW | 216i 1.5i 12V 1499 cc 75 Kw / 102 cv B38A15A F45, F46 | 7/15>2/18 |
| Euro VI | BMW | 218i 1.5i 12V 1499 cc 100 Kw / 136 cv B38A15A F45, F46 | 7/14> |
| Euro VI | BMW-MINI | CLUBMAN Cooper 1.5i 12V 1499 cc 100 Kw / 136 cv B38A15A F54 | 7/15> |
| Euro VI | BMW-MINI | CLUBMAN One 1.5i 12V 1499 cc 75 Kw / 102 cv B38A15A F54 | 7/15> |
| Euro VI | BMW-MINI | COOPER 1.5i 12V 1499 cc 100 Kw / 136 cv B38A15A F55, F56, F57 | 12/13>2/18 |
| Euro VI | BMW-MINI | COUNTRYMAN Cooper 1.5i 12V 1499 cc 100 Kw / 136 cv B38A15A F60 | 10/16> |
| Euro VI | BMW-MINI | COUNTRYMAN One 1.5i 12V 1499 cc 75 Kw / 102 cv B38A15A F60 | 10/16> |
| Euro VI | BMW-MINI | ONE 1.2i 12V 1198 cc 55 Kw / 75 cv B38A12A F55, F56, F57 | 7/14>10/17 |
| Euro VI | BMW-MINI | ONE 1.2i 12V 1198 cc 75 Kw / 102 cv B38A12A F55, F56, F57 | 3/14>10/17 |











