Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | BMW | 520i 1.6i 16V 1592 cc 125 Kw / 170 cv N20B16A F10 | 7/13>10/16 |
| Euro VI | BMW | 520i 2.0i 16V 1997 cc 120 Kw / 163 cv N20B20A, N20B20B F10, F11 | 9/11>2/17 |
| Euro VI | BMW | 520i 2.0i 16V 1997 cc 135 Kw / 184 cv N20B20A, N20B20B F10, F11 | 9/11>2/17 |
| Euro VI | BMW | 528i 2.0i 16V 1997 cc 180 Kw / 245 cv N20B20A F10, F11 | 9/11>2/17 |
| Euro VI | BMW | 528i GT 2.0i 16V 1997 cc 180 Kw / 245 cv N20B20A F07 | 7/13>2/17 |
| Euro VI | BMW | 528Xi 2.0i 16V 1997 cc 180 Kw / 245 cv N20B20A F10, F11 | 9/11>2/17 |
| Euro VI | BMW | X5 40eX 2.0i 16V Plug-in Hybrid 1997 cc 205 Kw / 279 cv N20B20A F15 | 8/15>7/18 |
| Euro VI | BMW | X5 40eX 2.0i 16V Plug-in Hybrid 1997 cc 230 Kw / 313 cv N20B20A F15 | 8/15>7/18 |











