Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | MERCEDES | A160 1.3i 16V GPF 1332 cc 80 Kw / 109 cv 282914 (177) | 6/18> |
| Euro VI | MERCEDES | A180 1.3i 16V GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282914 (177) | 6/18> |
| Euro VI | MERCEDES | A200 1.3i 16V GPF 1332 cc 110 Kw / 150 cv 282914 (177) | 6/18> |
| Euro VI | MERCEDES | A200 1.3i 16V GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282914 (177) | 3/18> |
| Euro VI | MERCEDES | B160 1.3i 16V GPF 1332 cc 80 Kw / 109 cv 282914 (247) | 4/19> |
| Euro VI | MERCEDES | B180 1.3i 16V GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282914 (247) | 12/18> |
| Euro VI | MERCEDES | B200 1.3i 16V GPF 1332 cc 110 Kw / 150 cv 282914 (247) | 1/19> |
| Euro VI | MERCEDES | B200 1.3i 16V GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282914 (247) | 12/18> |
| Euro VI | MERCEDES | CLA180 1.3i 16V GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282914 (118) | 3/19> |
| Euro VI | MERCEDES | CLA180 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282814 (118) | 3/23> |
| Euro VI | MERCEDES | CLA200 1.3i 16V GPF 1332 cc 110 Kw / 150 cv 282914 (118) | 3/19> |
| Euro VI | MERCEDES | CLA200 1.3i 16V GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282914 (118) | 3/19> |
| Euro VI | MERCEDES | CLA200 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282814 (118) | 3/23> |
| Euro VI | MERCEDES | GLA180 1.3i 16V GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282914 (247) | 7/20> |
| Euro VI | MERCEDES | GLA180 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282814 (247) | 3/23> |
| Euro VI | MERCEDES | GLA200 1.3i 16V GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282914 (247) | 2/20> |
| Euro VI | MERCEDES | GLA200 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282814 (247) | 3/23> |
| Euro VI | MERCEDES | GLB180 1.3i 16V GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282914 (247) | 4/20> |
| Euro VI | MERCEDES | GLB180 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 100 Kw / 136 cv 282814 (247) | 3/23> |
| Euro VI | MERCEDES | GLB200 1.3i 16V GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282914 (247) | 8/19> |
| Euro VI | MERCEDES | GLB200 1.3i 16V Mild Hybrid GPF 1332 cc 120 Kw / 163 cv 282814 (247) | 8/19> |










