Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | AUDI | A3 Quattro 1.8i TFSI 16V 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 8/12>8/16 |
| Euro VI | AUDI | A3 Quattro 2.0i TFSI 16V 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB, DKZA | 5/16>10/20 |
| Euro VI | AUDI | A3 Quattro 40 2.0TFSI 16V 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB, DKZA | 5/16>10/20 |
| Euro VI | SEAT | ATECA 2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB | 5/17> |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | GOLF VII 1.8i TFSI 16V 4Motion 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSB | 12/14>8/20 |
| Euro VI | SKODA | KAROQ 2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv DKZA | 4/19> |
| Euro VI | SEAT | LEON 1.8i TFSI 16V 4WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 11/14>8/18 |
| Euro VI | SEAT | LEON 2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv DKZA | 9/18>8/20 |
| Euro VI | SKODA | OCTAVIA 1.8i TFSI 16V 4WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 5/13>10/20 |
| Euro VI | SKODA | OCTAVIA 2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB, DKZA | 2/19>10/20 |











