Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | AUDI | A3 1.5i TFSI 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA | 5/17>12/17 |
| Euro VI | AUDI | A3 35 1.5i TFSI 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 5/17>10/20 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | ARTEÓN 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 11/17> |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | GOLF VII 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 3/17>8/20 |
| Euro VI | SKODA | KAROQ 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 2/17> |
| Euro VI | SEAT | LEON 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 9/18>8/20 |
| Euro VI | SEAT | LEON 1.5i TFSi 16V 1498 cc 96 Kw / 130 cv DACA | 9/18>8/20 |
| Euro VI | SKODA | OCTAVIA 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 2/17>10/20 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | T-ROC 1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 11/17> |










