Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | AUDI | A1 1.0i TFSI 12V 999 cc 60 Kw / 82 cv CHZE | 1/16>1/18 |
| Euro VI | AUDI | A1 1.0i TFSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB, DKLD | 3/15>10/18 |
| Euro VI | SKODA | FABIA 1.0i TSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB, DKLD | 8/14> |
| Euro VI | SKODA | FABIA 1.0i TSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC | 8/14> |
| Euro VI | SEAT | IBIZA 1.0i TSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB | 5/15> |
| Euro VI | SEAT | IBIZA 1.0i TSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC, DKRC | 5/15> |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | POLO 1.0i TFSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB | 11/14>10/17 |
| Euro VI | VOLKSWAGEN | POLO 1.0i TFSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC | 11/14>10/17 |
| Euro VI | SKODA | RAPID 1.0i TSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB, DKLD | 6/17> |
| Euro VI | SKODA | RAPID 1.0i TSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC, DKRC | 6/17> |
| Euro VI | SEAT | TOLEDO 1.0i TSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB | 5/17>4/19 |
| Euro VI | SEAT | TOLEDO 1.0i TSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC, DKRC | 5/17>4/19 |











