Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | PEUGEOT | 1007 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 5/05>7/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 1007 1.4TD HDI 1398 cc 51 Kw / 69 cv DV4TD (8HX) | 10/05>11/07 |
| Euro IV | PEUGEOT | 1007 1.4TD HDI 1398 cc 51 Kw / 69 cv DV4TD (8HX) | 9/05>10/05 |
| Euro IV | PEUGEOT | 107 1.4TD HDI 1398 cc 40 Kw / 54 cv DV4TD (8HT) | 6/05>12/08 |
| Euro IV | PEUGEOT | 206+ 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 3/09>6/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | 207 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 3/06>4/12 |
| Euro IV | TOYOTA | AYGO 1.4TD 1398 cc 40 Kw / 54 cv 2WZTV (8HT) | 5/05>9/10 |
| Euro IV | PEUGEOT | BIPPER 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TED (8HS) | 12/07> |
| Euro IV | CITROËN | C1 1.4TD HDI 1398 cc 40 Kw / 54 cv DV4TD (8HT) | 6/05>11/08 |
| Euro IV | CITROËN | C2 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 4/05>1/10 |
| Euro IV | CITROËN | C2 1.4TD HDI 8V 1398 cc 51 Kw / 69 cv DV4TD (8HX) | 9/03>4/05 |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 11/05>11/06 |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 11/06> |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.4TD HDI 16V 1398 cc 66 Kw / 90 cv DV4TED4 (8HY) | 4/02>10/05 |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.4TD HDI 8V 1398 cc 50 Kw / 68 cv DVTD (8HZ) | 4/02>10/05 |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.4TD HDI 8V 1398 cc 51 Kw / 69 cv DV4TD (8HX) | 4/02>10/05 |
| Euro IV | SUZUKI | LIANA 1.4TD DDis 1398 cc 66 Kw / 90 cv 8HY | 4/05>1/06 |
| Euro IV | CITROËN | NEMO 1.4TD HDI 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TED (8HS) | 12/07> |
| Euro IV | CITROËN | XSARA 1.4TD HDI 8V 1398 cc 50 Kw / 68 cv DV4TD (8HZ) | 1/03>8/05 |









