Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro I & II | ROVER | 220 2.0TD 1994 cc 63 Kw / 86 cv 20T2R | 11/95> |
| Euro I & II | ROVER | 220 2.0TD 1994 cc 77 Kw / 105 cv 20T2N | 11/95> |
| Euro I & II | ROVER | 25 2.0TD 1994 cc 74 Kw / 101 cv 20T2N | 7/99>6/00 |
| Euro I & II | ROVER | 420 2.0TD 1994 cc 63 Kw / 86 cv 20T2R | 11/95> |
| Euro I & II | ROVER | 420 2.0TD 1994 cc 77 Kw / 105 cv 20T2N | 11/95> |
| Euro I & II | ROVER | 45 2.0TD 1994 cc 74 Kw / 101 cv 20T2N | 11/99> |
| Euro I & II | ROVER | 620 2.0TD 1994 cc 77 Kw / 105 cv 20T2N | 12/94> |
| Euro I & II | HONDA | ACCORD 2.0TD 1994 cc 77 Kw / 105 cv 20T2N | 1/96>9/98 |
| Euro I & II | HONDA | CIVIC 2.0TD 1994 cc 77 Kw / 105 cv 20T2R | 1/97>3/01 |
| Euro I & II | LAND ROVER | FREELANDER 2.0TD 1994 cc 71 Kw / 96 cv 20T2R | 9/97>7/99 |










