Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro IV | PEUGEOT | 207 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 3/06>9/06 |
| Euro IV | PEUGEOT | 307 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 10/05>11/07 |
| Euro IV | PEUGEOT | 307 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 3/05>10/05 |
| Euro IV | PEUGEOT | 407 1.6TD HDI 1560 cc 81 Kw / 110 cv DV6TED4 (9HY) | 4/04>11/07 |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 11/05> |
| Euro IV | CITROËN | C3 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 6/05>10/05 |
| Euro IV | CITROËN | C4 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 10/05>7/07 |
| Euro IV | CITROËN | C4 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 11/04>10/05 |
| Euro IV | CITROËN | C5 1.6TD HDI 1560 cc 81 Kw / 110 cv DV6TED4 (9HY) | 9/04>3/08 |
| Euro IV | CITROËN | XSARA PICASSO 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 1/06>6/06 |
| Euro IV | CITROËN | XSARA PICASSO 1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 6/06> |
| Euro IV | CITROËN | XSARA PICASSO 1.6TD HDI 1560 cc 80 Kw / 109 cv DV6TED4 (9HY) | 3/04>12/05 |











